Ohjelma ja suoritusindikaattorit
Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022
Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022, muutettu 2021
Finlands biodlingsprogram 2019-2022, ändrat 2021
Toimenpide |
Vuosi |
||
| A) Tekninen apu | 2020 | 2021 | 2022 |
| Valtakunnalliset seminaarit, kpl | 8 | 10 | 12 |
| Tarhaajien alueellinen koulutus, kpl | 50 | 55 | 60 |
| Koulutettujen mehiläisalan kouluttajien määrä, kpl | 45 | 55 | 60 |
| Tuettujen nuorisokerhojen määrä, kpl | 1 | 2 | 3 |
| Ohjelman tiedottaminen, julkaisut ja artikkelit, kpl | 40 | 40 | 50 |
| B) Tuholaisten ja tautien torjunta | 2020 | 2021 | 2022 |
| Varroatarkkailijoiden määrä, kpl | 15 | 20 | 25 |
| Emonkasvatuksessa ja jalostuksessa esiintyvien tautien esiintyminen jalostusohjelmaan osallistuvilla emokasvattajilla | ei todettu | ei todettu | ei todettu |
| EKM-tartuntojen määrä saneeratuilla alueilla | <10% | <1% | |
| Keskimääräinen talvitappiot | alle 15 % | alle 14 % | alle 13% |
| Ammattitarhaajien mehiläispesien talvitappiot | alle 10 % | alle 10 % | alle 10% |
| C) Siirtohoidon järkeistäminen | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pölytyspalvelua käyttävien marjan- ja hedelmänviljelytilojen osuus | 20 % | 25 % | 30 % |
| Pölytyspalvelua portaalissa tarjoavien mehiläistarhaajien määrä, kpl | 100 | 150 | 200 |
| Pölytyspalvelua tekevien tarhaajien osuus | 15 % | 15 % | 20 % |
| Lajihunajia tuottavien tarhaajien osuus | 10 % | 15 % | 25 % |
| Siirtohoitoa koskevien kirjoituksen määrä, kpl | 0 | 2 | 6 |
| D) Hunajan laatumääritykset | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hunajanäytteitä yhteensä, kpl | 150 | 150 | 200 |
| Aistinvarainen arvostelu, kpl | 150 | 150 | 200 |
| Pakkaus- ja pakkaajamerkinnät, kpl | 150 | 150 | 200 |
| Kosteus, HMF, invertaasi, sähkönjohtavuus, kpl | 150 | 150 | 200 |
| Siitepölyanalyysi, kpl | 100 | 100 | 150 |
| Vahanäytteitä yhteensä, kpl | 0 | 5 | 0 |
| E) Mehiläiskantojen lisääminen | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jalostusemojen arvostelijoiden määrä, kpl | 15 | 20 | 25 |
| Puhdasparitustarhoja jalostusohjelmassa, kpl | – | 2 | 3 |
| Tuettujen jalostusemojen määrä, kpl | 100 | 120 | 140 |
| Erikoiskoulutuksen suorittaneiden keinosiementäjien määrä, kpl | 5 | 7 | 10 |
| F) Yhteistoiminta soveltavan tutkimuksen kanssa | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kannattavuuskirjanpitotiloja, kpl | 12 | 15 | >15 |
| Vaakapesiä seurannassa, kpl | 30 | 40 | 45 |
| Opinnäytetyöt ja kenttäkokeet, kpl | 2 | 2 | 2 |
| Julkaistut tutkimus- ym. artikkelit, kpl | 20 | 20 | 25 |
| Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä yhteistyökumppaneiden kanssa, kpl | 5 | 5 | 6 |
| G) Markkinoiden seuranta | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kyselyjen ja markkinaselvityksen määrä, kpl | 2 | 2 | 2 |
| H) Tuotteiden laadun parantaminen | 2020 | 2021 | 2022 |
| Selvitysten, ohjeiden tai muiden julkaisujen määrä, kpl | 1 | 1 | 2 |
| Erikoiskoulutusten määrä, kpl | 0 | 2 | 0 |
