Biodling CAP 2023–2024 Fasta Finland och Åland
Biodling i Finland flyttade från EU:s biodlingsprogram till den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) den 1 januari 2023.
CAP-perioder är två åriga och handlar om projektfinansiering.
Finlands Biodlares Förbund genomför CAP-åtgärder Mehi 1 – Mehi 7 enligt utarbetade projektplanen som är godkänt av Livsmedelsverket.
Syftet med CAP-stödet är att
- förbättra biodlingens lönsamhet och konkurrenskraft
- säkerställa tillhandahållandet av pollineringstjänster
- tillhandahålla information till konsumenterna
- förbättra honungens kvalitet
- utveckla biodlingsprodukternas mervärde
- främja försäljningen av biodlingsprodukter
- erbjuda tillräcklig utbildning och rådgivning i synnerhet för biodlare
- främja nätverkandet
- utveckla digitaliseringen
- främja uppfödningen av drottningar och förädlingen
- förbättra biodlarnas hälsa inklusive forskning och uppföljning samt öka
- förankra den forskningsinformation som behövs inom biodlingssektorn.
Projektets mål
Mehi 1 – Rådgivning, information och utbildning | 2023 | 2024 | ||
Nationella seminarium, st. | 8 | 8 | ||
Regional utbildning, t. | 200 | 280 | ||
Antalet utbildade biodlings utbildare, st. | 40 | 40 | ||
Apimondia 2023-deltagare, stEURBEE 2024-deltagare, st. | 2 | 2 | ||
Nordic-Baltic Bee Council NBBC/NBARS -deltagare, st. | 6 | 2 | ||
Projektinformation (t.ex. nyhetsbrev), st. | 12 | 12 | ||
Artiklar i Mehiläinen, st. | 40 | 40 | ||
Andra artiklar och pressmeddelandet, st. | 10 | 10 | ||
Mehi2 – Bekämpning av skadedjur och sjukdomar | 2023 | 2024 | ||
Varroaobserverare, st. | 30 | 35 | ||
Yngelröta prevalens efter sanerade områderna, % | < 10% | < 5% | ||
Genomsnittliga vinterförluster, % | < 14% | < 13% | ||
Vinterförluster av professionella biodlare, % | < 10% | < 8% | ||
Yngelröta saneringsprogram, 3-årig: | ||||
– Antalet biodlarna som använder yngelröta-sanerinsprogram, st. | 25 | |||
Mehi3 – Rationalisering vid flyttning av bisamhällen | 2023 | 2024 | ||
Antal biodlare som erbjuder pollineringsservice på portalen, st. | 150 | 200 | ||
Andel av biodlare som tillhandahåller pollineringstjänster, % | 15% | 20 % | ||
Andel av biodlare som producerar speciell honung, % | 10% | 15 % | ||
Antalet artiklar om flyttandet av bisamhällen, st. | 2 | 6 | ||
Mehi4 – Laboratorieanalyser inom biodlingssektorn | 2023 | 2024 | ||
Testat honungsprov (sensorisk utvärdering av honungsprover, förpackningsetiketter, fukt, HMF, invertase, elektrisk ledningsförmåga), st. | 130 | 130 | ||
Pollenanalys, st. | 80 | 50 | ||
Bivaxprov, st. | 6 | |||
Yngelrota -analyser, st. | 200 | 700 | ||
Mehi5 – Bevarande av antalet bisamhällen och biförädling | 2023 | 2024 | ||
Mål att ta i vinterförluster, % | 100% | 100% | ||
Antalet av bidrottning utvärderare, st. | 20 | 25 | ||
Antalet bindrottningar som förvärvats för utvärdering, st. | 50 | 96 | ||
Genetisk test, st. | 20 | 100 | ||
Mehi6 – Samarbete med forskningsprogram | 2023 | 2024 | ||
Lönsamhetsredovisare, st. | 18 | 25 | ||
Antalet av viktskalande bikuporna i nätverk, st. | 40 | 45 | ||
Studenternas slutuppsatser, st. | 2 | 2 | ||
Producent- och grödaundersökningarna, st. | 2 | 2 | ||
Antalet artiklar om forskningen, st. | 15 | 20 | ||
Antal forsknings- och utvecklingsprojekt med samarbetspartners, st. | 1 | 2 | ||
Mehi7 – Främjande av biodlingsprodukter | 2023 | 2024 | ||
Ungdomsklubbar och -evenemang, st. | 4 | 5 | ||
Antal rapporter, instruktioner eller andra publikationer, st. | 4 | 4 | ||
Världens Bidag 20.5., lokala evenemang, presentationer och föreläsningar, st. | 20 | 20 | ||
Besök på ungdomsföreningars evenemang, st. | 5 | 5 | ||
Skollektioner på dagis, grundskolor och gymnasieskolor, t. | 140 | 300 | ||
Ungdomarnas sommardag, antalet av deltagare, st. | 20 | 20 |
CAP- stöd till FBF 2023-2024
2023 | 2024 | |
Mehi1 | 89 995 | 121 056 |
Mehi2 | 23 500 | 30 364 |
Mehi3 | 24 800 | 32 000 |
Mehi4 | 39 700 | 53 100 |
Mehi5 | 20 460 | 30 670 |
Mehi6 | 44 336 | 58 000 |
Mehi7 | 28 350 | 38 360 |
Totalt: | 271 141 | 363 550 |