PROGRAM- OCH RESULTATINDIKATORER
Finlands biodlingsprogram 2019-2022, ändrat 2021
Åtgärd |
År |
||
| A) Teknisk hjälp | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nationella seminarier, st | 8 | 10 | 12 |
| Regional utbildning för biodlare, st | 50 | 55 | 60 |
| Skolade utbildare inom biodlingen, st | 45 | 55 | 60 |
| Ungdomsverksamhet, st | 1 | 2 | 3 |
| Information om programmet, publikationer och artiklar, st | 40 | 40 | 50 |
| B) Bekämpning av skadedjur och sjukdomar | 2020 | 2021 | 2022 |
| Varroaobservatörernas antal, st | 15 | 20 | 25 |
| Sjukdomar som förekommer hos de i avelsprogrammet deltagande drottningodlarna och inom drottningaveln | inte noterat | inte noterat | inte noterat |
| Amerikansk yngelröta-fall på sanerade områden | <10% | <1% | |
| Vinterförluster i genomsnitt | under 15 % | under 14 % | under 13% |
| Yrkesbiodlarnas vinterförluster | < 10 % | < 10 % | < 10% |
| C) Vandringsbiodling | 2020 | 2021 | 2022 |
| Andelen bär- och fruktgårdar som använder pollineringstjänst | 20 % | 25 % | 30 % |
| Biodlare i pollineringstjänsten som erbjuder pollineringstjänster, st | 100 | 150 | 200 |
| Andel gårdar som utför pollineringstjänster | 15 % | 15 % | 20 % |
| Biodlare som producerar sorthonung | 10 % | 15 % | 25 % |
| Artiklar över vandringsbiodling, st | 0 | 2 | 6 |
| D) Honungens kvalitetsdefinitioner | 2020 | 2021 | 2022 |
| Honungsprover totalt, st | 150 | 150 | 200 |
| Organoleptisk bedömning, st | 150 | 150 | 200 |
| Förpacknings- och förpackarmärkningar, st | 150 | 150 | 200 |
| Fukthalt, HMF, invertas, elledningsförmåga, st | 150 | 150 | 200 |
| Pollenanalys, st | 100 | 100 | 150 |
| Vaxprover totalt, st | 0 | 5 | 0 |
| E) Förökning av bistammar | 2020 | 2021 | 2022 |
| Antalet domare av avelsdrottningar, st | 15 | 20 | 25 |
| Renparningsgårdar i avelsprogrammet, st | – | 2 | 3 |
| Understödda avelsdrottningar, st | 100 | 120 | 140 |
| Antalet inseminörer som gått specialutbildning , st | 5 | 7 | 10 |
| F) Samarbete med praktisk forskning | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lönsamhetsbokföringsgårdar, st | 12 | 15 | >15 |
| Vågkupor i uppföljning, st | 30 | 40 | 45 |
| Diplomarbeten och fältförsök, st | 2 | 2 | 2 |
| Publicerade forsknings- och andra artiklar, st | 20 | 20 | 25 |
| Forsknings- och utvecklingsprojekt med samarbetspartners, st | 5 | 5 | 6 |
| G) Uppföljning av marknaden | 2020 | 2021 | 2022 |
| Marknadsundersökningar, st | 2 | 2 | 2 |
| H) Förbättning av produkternas kvalitet | 2020 | 2021 | 2022 |
| Utredningar, föreskrifter och andra publikationer, st | 1 | 1 | 2 |
| Antal specialutbildningar, st | 0 | 2 | 0 |
